Hỗ trợ khách hàng
Yahoo Liên hệ qua Yahoo Messenger
Skype Liên hệ qua Skype
Liên kết
 
CK Thế giới
Giá trị Thay đổi %Thay đổi Thay đổi
DOW TRANS.AVG 6549,16 +81,47 +1,26% 00:00
DOW JONES 15354,40 +121,18 +0,80% 17/05
DOW UTILITIES AVG 516,70 +4,83 +0,94% 17/05
S&P 500 1667,47 +17,00 +1,03% 00:00
NASDAQ 3498,97 +33,72 +0,97% 17/05
MEXICO BOLSA 41806,73 +45,62 +0,11% 17/05
ARGENTINA MERVAL 2560,95 -4,91 -0,19% 17/05
CHILE IPSA 4258,99 -2,22 -0,05% 17/05
VENEZUELA 763341,80 +3501,40 +0,46% 17/05
PERU BOLSA 16543,37 +126,80 +0,77% 17/05
BCT Indx 19976,33 0,00 0,00% 17/05
BERMUDA STOCK 1154,56 -22,73 -1,93% 16/05
JSE INDEX 85368,58 -42,28 -0,05% 17/05
FTSE 100 6723,06 +35,26 +0,53% 17/05
DAX 8398,00 +28,13 +0,34% 00:00
CAC 40 4001,27 +22,20 +0,56% 17/05
IBEX 35 8582,40 +40,10 +0,47% 17/05
SWISS 8280,25 +24,10 +0,29% 17/05
MILAN MIB 17604,61 +60,60 +0,35% 17/05
IRISH INDEX 4004,57 +7,27 +0,18% 17/05
ICEX INDEX 753,65 +5,63 +0,75% 17/05
AEX-Index 368,08 +2,71 +0,74% 00:00
BEL 20 INDEX 2732,29 +4,78 +0,18% 17/05
LUXEMBOURG 1235,17 +11,96 +0,98% 17/05
COPENHAGEN 551,23 -1,11 -0,20% 17/05
HELSINKI 6421,75 -13,41 -0,21% 17/05
STOCKHOLM 1244,25 +9,25 +0,75% 17/05
AUSTRIAN ATX 1228,24 +7,48 +0,61% 17/05
Athens General 1152,60 +18,32 +1,62% 17/05
WSE WIG INDEX 46078,68 +86,65 +0,19% 17/05
PRAGUE 982,78 -2,50 -0,25% 17/05
MICEX Index 1404,02 +2,23 +0,16% 00:00
BUDAPEST 18779,57 +6,13 +0,03% 17/05
PFTS Index 293,78 +0,20 +0,07% 17/05
NIKKEI 15138,12 +100,88 +0,67% 17/05
HANG SENG 23082,68 +38,44 +0,17% 18/05
SHANGHAI 2592,05 +39,34 +1,54% 18/05
TAIWAN INDEX 8368,19 -21,86 -0,26% 18/05
KOSPI 1986,81 +15,55 +0,79% 16/05
S&P/ASX 200 5180,77 +15,11 +0,29% 17/05
KARACHI 100 20537,03 +120,43 +0,59% 17/05
SRI LANKA 6380,70 +93,70 +1,49% 17/05
THAI INDEX 1627,96 +10,07 +0,62% 17/05
JAKARTA 5145,68 +67,01 +1,32% 18/05
FTSE ST 848,93 -0,28 -0,03% 17/05
PSEi 7279,87 -31,07 -0,42% 18/05
VN-INDEX 487,60 -2,74 -0,56% 17/05
DSE General 3982,07 +80,84 +2,07% 16/05
MSE Top 20 13707,11 +163,12 +1,20% 17/05
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7).