|
|
|
Hỗ trợ khách hàng
|
Yahoo
|
|
|
Skype
|
|
|
|
Liên kết
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kết quả tìm kiếm
| Mã CK | Tên | Năm TC gần nhất | Quý gần nhất | Giá gần nhất | Thay đổi trong ngày | Thị giá vốn | P/E điều chỉnh (TTM) | P/E điều chỉnh (LFY) |
| AAA | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 2011 | Q4/2011 | 19,50 | -1,10 | 202,95 tỷ | 3,10x | 3,10x |
| AAM | Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong | 2011 | Q4/2011 | 26,90 | 0,00 | 228,50 tỷ | 3,60x | 3,57x |
| ABI | Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | 2010 | Q4/2010 | 6,30 | 0,40 | 173,74 tỷ | --- | 4,67x |
| ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre | 2011 | Q4/2011 | 37,50 | -0,50 | 391,46 tỷ | 3,92x | 3,92x |
| ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 2011 | Q4/2011 | 25,30 | -0,40 | 23.723,72 tỷ | 7,37x | 7,40x |
| ACC | Công ty Cổ phần Bê tông Becamex | 2011 | Q4/2011 | 22,70 | -1,10 | 196,00 tỷ | 3,18x | 3,18x |
| ACE | Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang | 2010 | Q4/2010 | 13,10 | 0,00 | 29,45 tỷ | --- | 1,61x |
| ACL | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang | 2011 | Q4/2011 | 17,30 | -0,60 | 320,15 tỷ | 2,83x | 2,83x |
| ADC | Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền Thông | 2011 | Q4/2011 | 8,20 | -0,40 | 8,90 tỷ | 3,36x | 3,36x |
| ADP | Công ty Cổ phần Sơn Á Đông | 2011 | Q4/2011 | 9,90 | -0,50 | 37,76 tỷ | --- | 7,69x |
| AGC | Công ty Cổ phần Cà phê An Giang | 2011 | Q4/2011 | 2,90 | -0,20 | 24,07 tỷ | -0,17x | -0,17x |
| AGD | Công ty Cổ phần Gò Đàng | 2011 | Q4/2011 | 47,90 | 2,20 | 440,40 tỷ | 3,35x | 3,37x |
| AGF | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | 2011 | Q4/2011 | 28,40 | 1,30 | 304,15 tỷ | 4,52x | 4,91x |
| AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNN & PTNT Việt Nam | 2011 | Q4/2011 | 8,40 | -0,40 | 1.921,92 tỷ | 17,99x | 17,99x |
| ALP | Công ty Cổ phần Alphanam | 2011 | Q4/2011 | 8,80 | -0,40 | 516,68 tỷ | 13,16x | 27,53x |
| ALT | Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình | 2011 | Q4/2011 | 11,00 | -0,80 | 52,16 tỷ | 9,22x | 8,85x |
| ALV | Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới | 2011 | Q4/2011 | 6,80 | -0,50 | 7,50 tỷ | 5,34x | 5,34x |
| AMC | Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu | 2010 | Q3/2011 | 14,80 | 0,00 | 44,75 tỷ | --- | 4,97x |
| AME | Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện | 2011 | Q4/2011 | 3,50 | 0,00 | 40,80 tỷ | -7,59x | -7,59x |
| AMV | Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 2011 | Q4/2011 | 4,30 | -0,30 | 9,52 tỷ | -6,79x | -10,94x |
MRQ: Quý gần nhất
MRQ2: Quý gần nhì
TTM: 4 quí gần nhất
LFY: Năm TC gần nhất
|
|
|
|
|
|
Cập Nhật Lúc: 2:16 CH
|
VN-INDEX
|
434,95
|
-7,63 / -1,72%
|
|
|
|
CP thuộc PVN
|
Mã CK
|
Giá
|
Thay đổi
|
Khối lượng
|
|
PVX
|
9,50
|
-0,50/-5,00%
|
5.445K
|
|
PVS
|
17,90
|
-0,40/-2,19%
|
2.221K
|
|
PGS
|
25,50
|
-0,90/-3,41%
|
917K
|
|
PVL
|
5,70
|
-0,30/-5,00%
|
762K
|
|
PV2
|
7,10
|
-0,20/-2,74%
|
722K
|
|
Xem Thêm
|
|
|
|
Nhiên liệu
|
Giá
|
Thay đổi
|
|
GASOLINE RBOB FUT (USd/gal.)
|
286,81
|
-0,35%
|
|
BRENT CRUDE FUTR (USD/bbl.)
|
106,88
|
-0,57%
|
|
HEATING OIL FUTR (USd/gal.)
|
283,55
|
-0,47%
|
|
Xem Thêm
|
|
|
|
|
|
|