|
Kết quả tìm kiếm
| Mã CK | Tên | Năm TC gần nhất | Quý gần nhất | Giá gần nhất | Thay đổi trong ngày | Thị giá vốn | P/E điều chỉnh (TTM) | P/E điều chỉnh (LFY) |
| AAA | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 2012 | Q4/2012 | 14,20 | -0,10 | 271,26 tỷ | 4,92x | 4,92x |
| AAM | Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong | 2012 | Q4/2012 | 23,40 | 0,80 | 198,72 tỷ | 13,96x | 14,19x |
| ABI | Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | 2012 | Q4/2012 | 7,00 | 0,00 | 236,58 tỷ | --- | --- |
| ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre | 2012 | Q4/2012 | 39,50 | 0,00 | 435,89 tỷ | 4,89x | 4,89x |
| ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 2012 | Q4/2012 | 16,50 | 0,00 | 15.471,99 tỷ | 16,67x | 16,67x |
| ACC | Công ty Cổ phần Bê tông Becamex | 2012 | Q4/2012 | 33,00 | 2,00 | 325,00 tỷ | 5,24x | 5,24x |
| ACE | Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang | 2011 | Q4/2011 | 11,70 | 0,00 | 29,45 tỷ | --- | 1,64x |
| ACL | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang | 2012 | Q4/2012 | 10,90 | -0,40 | 213,44 tỷ | 13,97x | 13,97x |
| ADC | Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền Thông | 2012 | Q4/2012 | 12,50 | 0,00 | 14,00 tỷ | 3,07x | 3,07x |
| ADP | Công ty Cổ phần Sơn Á Đông | 2012 | Q4/2012 | 15,10 | 0,00 | 106,88 tỷ | --- | 5,03x |
| AGC | Công ty Cổ phần Cà phê An Giang | 2011 | Q1/2012 | --- | --- | 7,47 tỷ | -0,05x | -0,05x |
| AGD | Công ty Cổ phần Gò Đàng | 2012 | Q4/2012 | 53,00 | 0,00 | 1.035,00 tỷ | 10,70x | 10,70x |
| AGF | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | 2012 | Q4/2012 | 31,00 | 2,00 | 315,65 tỷ | 8,92x | 8,92x |
| AGM | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang | 2012 | Q4/2012 | 17,00 | 0,00 | 342,16 tỷ | 7,19x | 6,67x |
| AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNN & PTNT Việt Nam | 2012 | Q4/2012 | 5,00 | 0,00 | 1.161,60 tỷ | 18,83x | 18,83x |
| ALP | Công ty Cổ phần Đầu Tư Alphanam | 2012 | Q4/2012 | 3,40 | 0,00 | 1.905,60 tỷ | -13,67x | -13,67x |
| ALT | Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình | 2012 | Q4/2012 | 10,30 | -0,10 | 49,70 tỷ | -7,84x | -7,84x |
| ALV | Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới | 2012 | Q4/2012 | 3,80 | 0,00 | 6,55 tỷ | 5,92x | 5,92x |
| AMC | Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu | 2012 | Q4/2012 | 15,10 | 0,00 | 46,03 tỷ | 5,29x | 5,29x |
| AME | Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện | 2012 | Q4/2012 | 3,00 | 0,00 | 34,80 tỷ | -5,82x | -5,82x |
MRQ: Quý gần nhất
MRQ2: Quý gần nhì
TTM: 4 quí gần nhất
LFY: Năm TC gần nhất
|
|
|
|
|
|
Cập Nhật Lúc: 10:49 SA
|
VN-INDEX
|
499,58
|
+1,36 / +0,27%
|
|
|
|
CP thuộc PVN
|
Mã CK
|
Giá
|
Thay đổi
|
Khối lượng
|
|
PVX
|
5,30
|
+0,10/+1,92%
|
2.351K
|
|
PVC
|
16,70
|
+0,40/+2,45%
|
533K
|
|
PVG
|
8,30
|
+0,50/+6,41%
|
393K
|
|
PVS
|
14,80
|
0,00/0,00%
|
261K
|
|
PVA
|
4,40
|
+0,10/+2,33%
|
152K
|
|
Xem Thêm
|
|
|
|
|
|
|