|
|
|
Hỗ trợ khách hàng
|
Yahoo
|
|
|
Skype
|
|
|
|
Liên kết
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kết quả tìm kiếm
| Mã CK | Tên | Năm TC gần nhất | Quý gần nhất | Giá gần nhất | Thay đổi trong ngày | Thị giá vốn | P/E điều chỉnh (TTM) | P/E điều chỉnh (LFY) |
| AAA | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 2010 | Q3/2011 | 13,20 | 0,10 | 118,80 tỷ | 1,84x | 1,32x |
| AAM | Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong | 2010 | Q3/2011 | 24,40 | 0,00 | 207,47 tỷ | 3,41x | 5,64x |
| ABI | Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | 2010 | Q4/2010 | 3,70 | 0,00 | 147,86 tỷ | --- | 3,98x |
| ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre | 2010 | Q3/2011 | 35,30 | -0,70 | 398,10 tỷ | 4,81x | 5,22x |
| ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 2010 | Q3/2011 | 22,20 | 0,80 | 18.378,85 tỷ | 6,78x | 7,87x |
| ACC | Công ty Cổ phần Bê tông Becamex | 2010 | Q3/2011 | 20,50 | 0,00 | 187,00 tỷ | --- | 3,21x |
| ACE | Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang | 2010 | Q4/2010 | 11,00 | 0,00 | 31,63 tỷ | --- | 1,60x |
| ACL | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang | 2010 | Q3/2011 | 19,90 | -0,30 | 309,11 tỷ | 1,64x | 3,10x |
| ADC | Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền Thông | 2010 | Q3/2011 | 6,80 | 0,00 | 6,30 tỷ | 2,64x | 2,89x |
| ADP | Công ty Cổ phần Sơn Á Đông | 2010 | Q4/2010 | 4,00 | 0,00 | 23,68 tỷ | --- | 1,48x |
| AGC | Công ty Cổ phần Cà phê An Giang | 2010 | Q3/2011 | 2,80 | -0,10 | 20,75 tỷ | -0,42x | 1,10x |
| AGD | Công ty Cổ phần Gò Đàng | 2010 | Q3/2011 | 27,00 | 0,00 | 324,00 tỷ | 2,72x | 5,08x |
| AGF | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | 2010 | Q3/2011 | 20,00 | 0,00 | 238,97 tỷ | 3,07x | 5,70x |
| AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNN & PTNT Việt Nam | 2010 | Q3/2011 | 5,40 | -0,10 | 1.077,12 tỷ | 6,97x | 5,57x |
| ALP | Công ty Cổ phần Alphanam | 2010 | Q3/2011 | 8,00 | 0,00 | 516,68 tỷ | 20,01x | 5,10x |
| ALT | Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình | 2010 | Q3/2011 | 11,80 | 0,60 | 64,46 tỷ | 10,64x | 10,11x |
| ALV | Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới | 2010 | Q3/2011 | 4,00 | -0,20 | 6,00 tỷ | 3,85x | 2,21x |
| AME | Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện | 2010 | Q3/2011 | 3,00 | -0,10 | 33,60 tỷ | 24,00x | 7,38x |
| AMV | Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 2010 | Q3/2011 | 4,60 | 0,00 | 21,00 tỷ | 30,33x | 6,04x |
| ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | 2010 | Q3/2011 | 8,20 | 0,30 | 485,48 tỷ | 8,08x | 6,88x |
MRQ: Quý gần nhất
MRQ2: Quý gần nhì
TTM: 4 quí gần nhất
LFY: Năm TC gần nhất
|
|
|
|
|
|
Cập Nhật Lúc: 10:25 SA
|
VN-INDEX
|
399,09
|
-0,64 / -0,16%
|
|
|
|
CP thuộc PVN
|
Mã CK
|
Giá
|
Thay đổi
|
Khối lượng
|
|
PVX
|
8,30
|
+0,10/+1,22%
|
3.840K
|
|
PVL
|
3,60
|
+0,10/+2,86%
|
797K
|
|
PVG
|
11,60
|
+0,20/+1,75%
|
471K
|
|
PVS
|
13,30
|
-0,10/-0,75%
|
421K
|
|
PGS
|
19,60
|
0,00/0,00%
|
416K
|
|
Xem Thêm
|
|
|
|
Nhiên liệu
|
Giá
|
Thay đổi
|
|
GASOLINE RBOB FUT (USd/gal.)
|
293,25
|
+0,16%
|
|
HEATING OIL FUTR (USd/gal.)
|
318,87
|
+0,57%
|
|
BRENT CRUDE FUTR (USD/bbl.)
|
116,17
|
+0,21%
|
|
Xem Thêm
|
|
|
|
|
|
|